| name | description | publish | URL | image |
|---|---|---|---|---|
| MindAiTutor (教師輔助平台) | 此專案是一款自動追蹤數位遊戲教學輔助平台,教師可以透過平台上的數據來監測學生的學習狀況,同時,可以使用 AI 來產出題目與叫學內容。 | /mindaitutor | MindAiTutor-創意電梯簡報.jpg | |
| AppsReview AI (評論洞察分析工具) | 此專案是開發一套 APP 評論洞察分析系統,用戶可以輸入關鍵字尋找想要抓取的 APP,即可自動抓取並進行競品分析比較。 | /appsreviewai | 截圖 2026-01-19 晚上10.30.30.png | |
| Excel Master (遊戲化學習平台) | 此專案是一款結合生成式 AI 的數位學習遊戲,平台根據「鷹架理論」設計,整合 AI 助教與 Excel 學習內容。 | /excel-master-game | 螢幕擷取畫面 2026-01-29 000324.png | |
| Twitter 情緒分析模型預測 Netflix 股價變動 | 此專案是研究 Twitter 上有關Netflix的推文,進行情感分析和情感分類,並結合股市數據,透過機器學習建立預測股票波動模型。 | /twitter-sentiment-with-netflix-stock | building_model.png | |
| 數據需求收集自動化系統 (Data HelpDesk) | 此專案是透過 Google Apps Script 開發一套需求收集系統,並整合 Trello 看板進行需求進度追蹤,同時設計串接 Looker Studio 進行視覺化呈現。 | /ikea-data-helpdesk | script.google.com_macros_s_AKfycbx9lbH7-Nz3cgVwyjuFK3gyZrBFLIkO49N-jdiOhQGF5zk0O_DWg-C6nIVvSSfPcQjPZg_exec (1).png | |
| 家具家飾產業市場洞察分析研究 | ||||
| IKEA 顧客分群分析 | /idp | |||
| 網站關鍵字產品推薦功能開發 | ||||
| 電商業績儀表板 | ||||
| APP 數據儀表板 |